2022年山東省成人高考馬上就要開始考試了,近期很多同學很關心今年的錄取分數線,不過錄取分數線都是在考試完成后才會公布,不過山東成考網找到了近五年的錄取分數線,有需要的同學可以參考一下。
山東成考歷年分數線
歷年山東成考錄取分數線一覽表 |
層次 | 代碼 | 科類 | 分數線 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
專升本 (滿分450) | 11 | 文史類 | 175 | 195 | 120 | 120 | 120 |
中醫(yī)類 | 160 | 145 | 120 | 120 | 120 |
12 | 藝術類 | 120 | 140 | 100 | 100 | 100 |
13 | 理工類 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 |
14 | 經濟、管理類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | 法學類 | 135 | 150 | 120 | 120 | 100 |
16 | 教育類 | 130 | 135 | 120 | 100 | 100 |
體育類 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 |
17 | 農學類 | 120 | 105 | 100 | 100 | 115 |
18 | 醫(yī)學類 | 135 | 120 | 120 | 120 | 110 |
高升本 (滿分600) | 41 | 文史類 | 155 | 175 | 120 | 120 | 100 |
43 | 藝術 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 |
45 | 理工類 | 145 | 140 | 120 | 120 | 100 |
高升專 (滿分450) | 51 | 文史類 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 |
53 | 藝術類 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
55 | 理工類 | 115 | 110 | 100 | 100 | 100 |
58 | 體育類 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 |
這個表格就是最近五年山東省成人考試錄取分數線,山東成考網認為今年的錄取分數線可能會稍微高一些,但整體波動應該不會太大,大家還是要好好復習,爭取考到心儀大學。
想要報名成人高考的同學可以聯系王老師:18766119382(同微信)
